Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | 39 | 1 | 3 | — |
RSC Cronenberg | 1 | 1 | 13 | 2 | 0 | 18 | 42 | 0 | 1 | — |
KO KO 5 23 24 30 32 41 42 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Carolin Reinert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Leonie Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 2 (24', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Krause | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSC Cronenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Denise Ducherow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lara Seidler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lea Seidler | Spieler | 1 (32') | 0 | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie Tacke | Spieler | 0 | 0 | 1 (23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annika Gouder de Beauregard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Rüger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lara Immer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nina Necke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hanna Thiel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Florian Toenis Michael Wittig |