Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | — | 0 | 2 | — |
IGR Remscheid | 6 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | — | 2 | 4 | — |
KO KO 16 25 25 27 29 33 35 37 39 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Tarek Abdalla | Spieler | 0 | 0 | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Carrilho | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Michael Raab | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joshua Dutt | Spieler | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Friese | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabian Selbach | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Julian Peinke | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter | Zeitnehmer |
---|---|
Lars Niestroy Peter Thißen | Walter Niestroy |