Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 4 | 4 | 13 | 1 | 0 | 15 | 32 | 2 | 2 | — |
ERG Iserlohn | 2 | 2 | 07 | 2 | 0 | — | 40 | 1 | 1 | — |
KO KO 6 9 18 26 34 46 46 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 2 (18', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Carrilho | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 2 (9', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christopher Hegner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marc Rue | Spieler | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Leandro Silva | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrick Heise | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Philipp La Rocca | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrian Börkei | Spieler | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergio Pereira | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timon Henke | Spieler | 0 | 0 | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas Kost | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 2 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Frank Schaefer Michael Brosien |