Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord II | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | — |
RSC Darmstadt | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | — | — | 1 | 1 | — |
KO KO 14 16 19 32 FT
TuS Düsseldorf Nord II
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Matthis Dietrich | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Tim Ganser | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christian Hammer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Alexander Nootebohm | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Timo Giesen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcus Frett | Spieler | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sven Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aaron Smyczek | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Benjamin Dilbens | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Björn Weigle | Spieler | 0 | 0 | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nils Koch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Philip Wagner | Spieler | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Leyer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Mensah | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximilian Hack | Spieler | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Alexandre Andrade | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Behnke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Henri Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
0 | 2 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira Peter Thißen |