Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESG Walsum | 9 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 35 | 3 | 6 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | — | 41 | 1 | 1 | — |
KO KO 6 8 11 21 27 32 33 38 41 44 45 FT
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Anna Marie Kaub | Spieler | 2 (41', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Luciana Brum de Freitas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Friederike Kaub | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisa Marie Dobbratz | Spieler | 4 (6', 8', 33', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sina Fernane | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silvia Romera Arola | Spieler | 3 (11', 27', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maibritt Giesing | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lara Hämmerle | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Janine Hold | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vera Wortmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Leonie Kittel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ricarda Schulz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 1 (21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
9 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Michael Brosien |