Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 19 | 44 | 0 | 1 | — |
SC Bison Calenberg | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 12 | 31 | 2 | 1 | — |
KO KO 18 22 34 35 36 41 FT
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jule Wortmann | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Natalie Uhl | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Eva Kroschewski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Lotte Koch | Spieler | 0 | 0 | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Simone Firll | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hannah Huth | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Larissa Heger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 1 (41') | 0 | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emma Schulze | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
1 | 3 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |