Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Allstedt | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 3 | — |
ERV Schweinfurt | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 18 | 44 | 6 | 8 | — |
KO KO 5 13 14 18 22 25 26 27 30 32 34 35 41 43 44 48 49 FT
SV Allstedt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Schlennstedt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yves Karlstedt | Spieler | 3 (27', 35', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maik Hirschfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Kliesch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Danny Schebesta | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jennifer Bollmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anika Karlstedt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Thomas Schlennstedt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERV Schweinfurt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Jason Marterstock | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Krönert | Spieler | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maurice Köder | Spieler | 3 (30', 32', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Eberlein | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alex Küsters | Spieler | 5 (13', 14', 25', 34', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Pascal Schäfer | Spieler | 1 (22') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Kleider | Spieler | 3 (5', 26', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 14 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Stephan Dahlbock |