Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 12 | — | 4 | 8 | — |
SV Allstedt | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1 | — |
KO KO 3 15 16 17 22 31 32 32 32 33 36 38 38 41 47 49 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ron Naß | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kristian Pfannenroth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Reinhard Weck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Eric Nicolai | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 2 (32', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 3 (22', 32', 38') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Gidion Liebmann | Spieler | 3 (3', 15', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Moritz Mühlmann | Spieler | 2 (16', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Enrico Rhein | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Allstedt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jan Schlennstedt | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yves Karlstedt | Spieler | 0 | 0 | 2 (17', 31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maik Hirschfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Kliesch | Spieler | 0 | 0 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Danny Schebesta | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jennifer Bollmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anika Karlstedt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Denis Achtner Patrick Flössel |