Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERV Schweinfurt | 9 | 9 | 13 | 1 | 0 | 19 | — | 5 | 4 | — |
ERSC Schwerte | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 9 | — | 2 | 2 | — |
KO KO 3 4 9 12 13 14 15 19 26 28 31 33 34 39 43 45 FT
ERV Schweinfurt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Philipp Graf | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mike Bauer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Maurice Köder | Spieler | 5 (31', 9', 13', 26', 34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Simon Knaup | Spieler | 2 (4', 28') | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Jan Eberlein | Spieler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Alex Küsters | Spieler | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Pascal Schäfer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas Denner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lucas Kleider | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jonas Knaup | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dennis Müller | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Fischer | Spieler | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexander Kraft | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Niklas Kost | Spieler | 2 (3', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
9 | 4 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Oliver Fischer |