Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 5 | 5 | 9 | 0 | 0 | — | — | 1 | 4 | — |
SGR Darmstadt | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 17 | 35 | 1 | 2 | — |
KO KO 5 20 32 33 48 50 50 50 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kristian Pfannenroth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Reinhard Weck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 1 (48') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Enrico Rhein | Spieler | 1 (33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Kaas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerald Barcal | Spieler | 2 (20', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philipp Hupel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Justin Göllner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Fromann | Spieler | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
5 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Stephan Dahlbock |