Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGR Darmstadt | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 21 | — | 0 | 4 | — |
Hülser SV Krefeld | 7 | 7 | 9 | 3 | 0 | 5 | 31 | 4 | 3 | — |
KO KO 5 7 12 22 29 30 30 31 33 37 37 40 40 49 FT
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Kaas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerald Barcal | Spieler | 3 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (30', 40') | 0 | 0 |
8 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Philipp Hupel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Justin Göllner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henri Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Karsten Gasteier | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nico Fromann | Spieler | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Hülser SV Krefeld
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nik Andreas Fichtner | Spieler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Mattia Hackel | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Emmrich | Spieler | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcell Haas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ralph Surrey | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matthias Meurer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Horchmer | Spieler | 4 (5', 7', 22', 33') | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sebastian Deckers | Spieler | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lukas Lothmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tim Hilgers | Spieler | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 7 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Bernd Ullrich |