Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSC Schwerte | 8 | 8 | 13 | 1 | 0 | 22 | 42 | 4 | 4 | — |
SGR Darmstadt | 6 | 6 | 05 | 0 | 0 | 13 | 35 | 2 | 4 | — |
KO KO 1 5 13 15 22 24 26 32 33 35 35 42 42 44 49 FT
ERSC Schwerte
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sebastian Gottge | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Torben Engler | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Dennis Müller | Spieler | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Marc Dove | Spieler | 4 (5', 15', 26', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Simon Gottge | Spieler | 0 | 0 | 1 (42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dennis Süßenbach | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik Elmerhaus | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Florian Fischer | Spieler | 1 (1') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alexander Kraft | Spieler | 2 (33', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGR Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman Kaas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gerald Barcal | Spieler | 2 (22', 24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Maike Richter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Justin Göllner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik May | Spieler | 2 (32', 35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Henri Reichert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mustafe Abdi | Spieler | 2 (44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 (42') | 0 | 0 |
5 | Nico Fromann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
8 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Ralf Henke |