Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hülser SV Krefeld | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 6 | 35 | 6 | 8 | — |
SV Allstedt | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 42 | 0 | 1 | — |
KO KO 13 14 16 19 23 24 25 26 26 27 27 31 36 36 36 44 46 FT
Hülser SV Krefeld
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Nik Andreas Fichtner | Spieler | 2 (27', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Steve Emmrich | Spieler | 2 (23', 25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marcell Haas | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | David Hausch | Spieler | 4 (14', 26', 27', 36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Matthias Meurer | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel Horchmer | Spieler | 4 (16', 19', 31', 46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Julius Schroeder | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Konrad Kronenberg | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Henri Höchter | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tim Hilgers | Spieler | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 - Team-Delegierter: Andreas Busch
T2 - Co-Trainer: Benjamin Hendricks
P - Physio: Mike Maes
M - Mechaniker: René Hackel
SV Allstedt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kosntantin Kirsch | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Yves Karlstedt | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Maik Hirschfeld | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrick Kliesch | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Danny Schebesta | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Jennifer Bollmann | Spieler | 0 | 0 | 1 (13') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Anika Karlstedt | Spieler | 0 | 0 | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gabriel Alejandro Suarez Vacca | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
14 | 1 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Andreas Richter |