Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blue Lions | 6 | 6 | 14 | 0 | 0 | 21 | — | 3 | 3 | — |
ERV Schweinfurt | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 16 | 36 | 1 | 2 | — |
KO KO 3 11 12 17 32 32 38 45 47 49 FT
SG Blue Lions
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sandrino Lutz | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kristian Pfannenroth | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kay Naumann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Eric Nicolai | Spieler | 3 (17', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (32') | 0 | 0 |
6 | Enrico Rhein | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Maximilian Rehfeld | Spieler | 2 (3', 45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Filip Zika | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Gidion Liebmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Moritz Mühlmann | Spieler | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERV Schweinfurt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | Jason Marterstock | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mike Bauer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niklas Zimmermann | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin Krönert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alex Küsters | Spieler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lukas Denner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Klaus Eschenbeck | Spieler | 1 (38') | 0 | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jonas Knaup | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Holger Köder | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
6 | 3 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Patrick Flössel Sebastian Hauff |