Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 17 | 24 | 1 | 2 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 11 | 35 | 2 | 7 | — |
KO KO 2 9 11 18 24 32 34 35 35 39 41 41 41 41 45 45 49 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Michael Raab | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joshua Dutt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan-Hendrik Kulessa | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabian Selbach | Spieler | 1 (35') | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 0 | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Yannick Peinke | Spieler | 1 (34') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julian Peinke | Spieler | 0 | 0 | 1 (45') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 2 (24', 41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 2 (11', 45') | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 2 (39', 41') | 0 | 1 (9') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Carrilho | Spieler | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 2 (35', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 9 |
0 | 0 |
3 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Frank Schaefer Oliver Fischer |