Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 16 | — | 4 | 0 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 20 | — | 6 | 4 | — |
KO KO 4 4 16 16 19 19 21 21 22 23 24 24 27 32 44 50 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Philipp Wagner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kim-Florian Paape | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marius Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nico Nohlen | Spieler | 3 (4') | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (19', 22') | 0 | 0 |
9 | Marlon Rick Angenendt | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (24') | 0 | 0 |
1 | Dennis Jakubiak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Victor Martins | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Martins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 5 (16', 21', 21', 44', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 3 (4', 27', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jonas Pink | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Carrilho | Spieler | 1 (16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 1 (23') | 0 | 1 (24') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 1 (19') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 10 |
0 | 0 |
0 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira Peter Thißen |