Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 4 | 4 | 12 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1 | 3 | — |
IGR Remscheid | 7 | 7 | 12 | 0 | 0 | 17 | 36 | 1 | 6 | — |
KO KO 3 11 26 30 35 36 37 41 42 43 47 47 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Tarek Abdalla | Spieler | 2 (3', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Davy van Willgen | Spieler | 1 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Daniel Kutscha | Spieler | 0 | 0 | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Tobias Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Diogo Carrilho | Spieler | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Andreas Paczia | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Luca Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Charlie Gatermann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Jan Kutscha | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Andre Beckmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joshua Dutt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Julian Peinke | Spieler | 2 (41', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Michael Raab | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 2 (43', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Lucas Friese | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 2 (11', 26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 7 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Lars Niestroy Marcel Dowideit |