Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 2 | 2 | 8 | 2 | 0 | 18 | — | 1 | 1 | — |
SC Bison Calenberg | 13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 16 | 38 | 7 | 6 | — |
KO KO 4 8 10 11 12 12 14 23 29 32 37 39 39 40 43 43 44 3948 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Annika Nohlen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Merle Vahrson | Spieler | 2 (4', 43') | 0 | 1 (37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leonie Mackowiak | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie-Christin Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vanessa Ehlert | Spieler | 0 | 0 | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janna Wozniak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nele Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonie Stucke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Emma Schulze | Spieler | 1 | 0 | 1 (3948') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 3 (32', 40', 43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 1 (29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jessica Hasenheit | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 5 (8', 12', 14', 23', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 3 (10', 12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (39') |
Gesamt | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 13 |
0 | 0 |
2 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Walter Niestroy |