Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Cronenberg | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 35 | 1 | 3 | — |
SC Bison Calenberg | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17 | 39 | 4 | 2 | — |
KO KO 1 3 9 19 21 26 34 35 40 41 41 FT
RSC Cronenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Daniela Stoll | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Denise Ducherow | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie Tacke | Spieler | 1 (3') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joana Spiecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nina Fichtner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annika Gouder de Beauregard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Rüger | Spieler | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lilli Dicke | Spieler | 2 (35') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (41') |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Annika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emma Schulze | Spieler | 2 (9', 19') | 0 | 1 (41') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 2 (1', 21') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 2 (34', 40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
4 | 6 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |