Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 42 | 1 | 1 | — |
RSC Cronenberg | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 46 | 2 | 2 | — |
KO KO 5 6 18 27 30 38 42 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Leonie Kittel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lisa Hansel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 1 (27') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 1 (6') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSC Cronenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Daniela Stoll | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lara Seidler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lea Seidler | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie Tacke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Joana Spiecker | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annika Gouder de Beauregard | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Julia Rüger | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lara Immer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lilli Dicke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hanna Thiel | Spieler | 2 (38', 42') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 4 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Antonio Feiteira |