Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 3 | 3 | 16 | 0 | 0 | — | — | 2 | 1 | 0 |
IGR Remscheid | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | — | — | 3 | 0 | 1 |
KO KO 7 12 15 18 18 36 52 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ricarda Schulz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 1 (36') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabea Brinkmann | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | Anna Behrendt | Spieler | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Krause | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Leonie Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Lea Steinmetz | Spieler | 1 (52') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Sascha Häger |