Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHC Recklinghausen | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 43 | 1 | 1 | — |
IGR Remscheid | 13 | 13 | 3 | 0 | 0 | — | 30 | 6 | 7 | — |
KO KO 4 4 11 16 18 19 21 29 31 33 43 44 49 49 50 FT
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Annika Nohlen | Spieler | 2 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (21') | 0 | 0 |
6 | Merle Vahrson | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie-Christin Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janna Wozniak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nele Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonie Stucke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Leonie Hochstein | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Annika Zech | Spieler | 3 (4', 16', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Celina Söhngen | Spieler | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Saphira Giersch | Spieler | 4 (18', 19', 31', 49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Anna Behrendt | Spieler | 3 (4', 33', 44') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kira Steinmetz | Spieler | 2 (11', 29') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
2 | 13 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Florian Toenis |