Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG Iserlohn | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 14 | 37 | 3 | 6 | — |
TuS Düsseldorf Nord | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 | — | 2 | 0 | — |
KO KO 4 5 9 14 20 31 32 37 39 44 50 FT
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Saskia Pothoefer | Spieler | 3 (39', 44', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kimberly Scheer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Julia Oligschläger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Maren Wichardt | Spieler | 6 (4', 9', 14', 31', 32', 37') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Franziska Neubert | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jessica Ehlert | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Maren van der Fels | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Leonie Kittel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 1 (20') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lisa Hansel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 - Team-Delegierter: Malte Nuber
T1 - Trainer: Daniela Paczia
M - Mechaniker: Katja Dlouhy
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
9 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen |