Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 11/21 | 17 | 5 | 6 | — |
RHC Recklinghausen | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | — | 49 | 1 | 2 | — |
KO KO 3 10 12 17 18 18 23 25 29 30 32 33 33 46 47 47 50 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Leonie Kittel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 2 (17', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lisa Hansel | Spieler | 1 (25') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Franziska Dlouhy | Spieler | 3 (29', 32', 33') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 0 | 0 | 1 (18') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 4 (3', 10', 23', 47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabea Brinkmann | Spieler | 1 (47') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
D1 - Team-Delegierter: Malte Nuber
T1 - Trainer: Daniela Paczia
M - Mechaniker: Katja Dlouhy
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Annika Nohlen | Spieler | 1 (30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Merle Vahrson | Spieler | 1 (18') | 0 | 1 (33') | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Leonie Mackowiak | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie-Christin Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nadja Gregorwius | Spieler | 0 | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vanessa Ehlert | Spieler | 0 | 0 | 1 (50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Janna Wozniak | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nele Weber | Spieler | 1 (46') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Leonie Stucke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
T1 - Trainer: Uwe Gregorowius
T2 - Co-Trainer: Marion Brandt-Gregorowius
M - Mechaniker: Nadja Stucke
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
11 | 3 |
0 | 0 |
1 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Stephan Dahlbock |