Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSG Berlin | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 46 | 2 | 1 | — |
SC Bison Calenberg | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 40/47 | 4 | 2 | — |
KO KO 2 7 8 12 13 23 23 28 30 49 FT
RSG Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Juan Carlos Bautista Prieto | Spieler | 1 (49') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Linus Franke | Spieler | 2 (12', 23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lukas Rachner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marc Simannowski | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stefan Rachner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Azzam Mohamed | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1ß | Matthias Rachner | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Santiago Bautista Prieto | Spieler | 0 | 0 | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tonias Rummelsberger | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Peer Drüphake | Spieler | 1 (2') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hannes Dodenhoff | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Marick Lenz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Marko Nickel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Reik Torve Johansson | Spieler | 2 (8', 30') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Marvin Stoffle | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Leif Johansson | Spieler | 2 (13', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
3 | 6 |
0 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Sebastian Hauff |