Fair-Play Tabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | TF | BK | RK |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 65 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 12 | 69 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 12 | 67 | 4 | 0 |
4 | ![]() | 12 | 90 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 12 | 81 | 9 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 92 | 9 | 0 |
7 | ![]() | 12 | 88 | 12 | 0 |
Teamfoul 3 Pkt. / Blaue Karte 15 Pkt. / Rote Karte 25 Pkt.
Torschützen
Rang | Spieler | Tore | Spiele |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | 37 | 11 |
2 | ![]() ![]() | 27 | 12 |
3 | ![]() ![]() | 26 | 12 |
4 | ![]() ![]() | 24 | 12 |
5 | ![]() ![]() | 22 | 12 |
6 | ![]() ![]() | 18 | 11 |
7 | ![]() ![]() | 17 | 12 |
8 | ![]() ![]() | 15 | 12 |
9 | ![]() ![]() | 14 | 12 |
10 | ![]() ![]() | 12 | 6 |
11 | ![]() ![]() | 12 | 12 |
12 | ![]() ![]() | 12 | 9 |
13 | ![]() ![]() | 11 | 12 |
14 | ![]() ![]() | 11 | 12 |
15 | ![]() ![]() | 10 | 10 |
16 | ![]() ![]() | 10 | 12 |
17 | ![]() ![]() | 9 | 12 |
18 | ![]() ![]() | 9 | 10 |
19 | ![]() ![]() | 8 | 10 |
20 | ![]() | 8 | 9 |
21 | ![]() ![]() | 8 | 11 |
22 | ![]() ![]() | 8 | 10 |
23 | ![]() ![]() | 7 | 9 |
24 | ![]() ![]() | 7 | 8 |
25 | ![]() ![]() | 6 | 12 |
