0017-10-08 10:00:00 8. Oktober 0017ERG Iserlohn 10:00:00 10:00 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 10:00:00 8. Oktober 0017RHC Recklinghausen 10:00:00 10:00 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 10:45:00 8. Oktober 0017SC Moskitos Wuppertal 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 10:45:00 8. Oktober 0017Hülser SV Krefeld 10:45:00 10:45 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 11:30:00 8. Oktober 0017SK Germania Herringen 11:30:00 11:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 11:45:00 8. Oktober 0017Hülser SV Krefeld 11:45:00 11:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 12:15:00 8. Oktober 0017SC Moskitos Wuppertal 12:15:00 12:15 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 12:45:00 8. Oktober 0017IGR Remscheid 12:45:00 12:45 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 13:00:00 8. Oktober 0017ERG Iserlohn 13:00:00 13:00 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 13:15:00 8. Oktober 0017RHC Recklinghausen 13:15:00 13:15 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0017-10-08 13:45:00 8. Oktober 0017ERSC Schwerte 13:45:00 13:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 09:30:00 15. Oktober 0017SG Moskitos/Herringen II 09:30:00 09:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 10:00:00 15. Oktober 0017VfL Hüls 10:00:00 10:00RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0017-10-15 10:45:00 15. Oktober 0017IGR Remscheid 10:45:00 10:45 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 11:30:00 15. Oktober 0017SK Germania Herringen I 11:30:00 11:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 11:30:00 15. Oktober 0017ERG Iserlohn 11:30:00 11:30 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 11:45:00 15. Oktober 0017IGR Remscheid 11:45:00 11:45RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0017-10-15 12:15:00 15. Oktober 0017RSC Cronenberg I 12:15:00 12:15 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 12:30:00 15. Oktober 0017VfL Hüls 12:30:00 12:30 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 13:30:00 15. Oktober 0017SG Moskitos/Herringen II 13:30:00 13:30 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 14:30:00 15. Oktober 0017RSC Cronenberg II 14:30:00 14:30 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0017-10-15 15:15:00 15. Oktober 0017ERG Iserlohn 15:15:00 15:15 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 10:00:00 12. November 0017SK Germania Herringen 10:00:00 10:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 10:00:00 12. November 0017RSC Cronenberg I 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 10:45:00 12. November 0017ERG Iserlohn 10:45:00 10:45 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 11:00:00 12. November 0017RSC Cronenberg II 11:00:00 11:00 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 11:30:00 12. November 0017Hülser SV Krefeld 11:30:00 11:30 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 11:45:00 12. November 0017RSC Cronenberg I 11:45:00 11:45 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 12:15:00 12. November 0017ERSC Schwerte 12:15:00 12:15 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 12:45:00 12. November 0017RSC Cronenberg I 12:45:00 12:45 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 13:00:00 12. November 0017SK Germania Herringen 13:00:00 13:00 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 13:30:00 12. November 0017RSC Cronenberg II 13:30:00 13:30 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0017-11-12 13:45:00 12. November 0017ERG Iserlohn 13:45:00 13:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 09:30:00 3. Dezember 0017IGR Remscheid 09:30:00 09:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 10:15:00 3. Dezember 0017Hülser SV Krefeld 10:15:00 10:15 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 11:00:00 3. Dezember 0017RHC Recklinghausen II 11:00:00 11:00 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 11:30:00 3. Dezember 0017TuS Düsseldorf Nord 11:30:00 11:30 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 11:45:00 3. Dezember 0017RHC Recklinghausen I 11:45:00 11:45SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0017-12-03 12:45:00 3. Dezember 0017ERG Iserlohn 12:45:00 12:45 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 13:00:00 3. Dezember 0017RSC Cronenberg I 13:00:00 13:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 13:30:00 3. Dezember 0017IGR Remscheid 13:30:00 13:30 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0017-12-03 14:15:00 3. Dezember 0017RHC Recklinghausen II 14:15:00 14:15SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0017-12-03 14:30:00 3. Dezember 0017 RSC Cronenberg I 14:30:00 14:30N/A
Zusammenfassung 0017-12-03 15:00:00 3. Dezember 0017RHC Recklinghausen I 15:00:00 15:00 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 10:00:00 21. Januar 0018IGR Remscheid 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 10:00:00 21. Januar 0018ERG Iserlohn 10:00:00 10:00SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-01-21 10:45:00 21. Januar 0018VfL Hüls 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 10:45:00 21. Januar 0018SK Germania Herringen I 10:45:00 10:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 11:30:00 21. Januar 0018RHC Recklinghausen II 11:30:00 11:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 11:45:00 21. Januar 0018SG Moskitos/Herringen II 11:45:00 11:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 12:15:00 21. Januar 0018VfL Hüls 12:15:00 12:15 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 12:30:00 21. Januar 0018ERG Iserlohn 12:30:00 12:30 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 13:00:00 21. Januar 0018RHC Recklinghausen I 13:00:00 13:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 13:45:00 21. Januar 0018IGR Remscheid 13:45:00 13:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-01-21 14:30:00 21. Januar 0018RHC Recklinghausen I 14:30:00 14:30 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 10:00:00 28. Januar 0018IGR Remscheid 10:00:00 10:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 10:00:00 28. Januar 0018SK Germania Herringen 10:00:00 10:00 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 10:45:00 28. Januar 0018RSC Cronenberg II 10:45:00 10:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 10:45:00 28. Januar 0018GRSC Mönchengladbach 10:45:00 10:45 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 11:30:00 28. Januar 0018RSC Cronenberg I 11:30:00 11:30 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 11:45:00 28. Januar 0018RHC Recklinghausen 11:45:00 11:45 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 12:15:00 28. Januar 0018ERG Iserlohn 12:15:00 12:15 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 12:30:00 28. Januar 0018SK Germania Herringen 12:30:00 12:30 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 13:00:00 28. Januar 0018IGR Remscheid 13:00:00 13:00 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 13:30:00 28. Januar 0018SK Germania Herringen 13:30:00 13:30 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-01-28 13:45:00 28. Januar 0018ERG Iserlohn 13:45:00 13:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 10:00:00 4. Februar 0018Hülser SV Krefeld 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 10:45:00 4. Februar 0018RSC Cronenberg I 10:45:00 10:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 11:30:00 4. Februar 0018RHC Recklinghausen I 11:30:00 11:30 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 11:45:00 4. Februar 0018RSC Cronenberg II 11:45:00 11:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 12:15:00 4. Februar 0018RHC Recklinghausen II 12:15:00 12:15 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 12:30:00 4. Februar 0018Hülser SV Krefeld 12:30:00 12:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 14:30:00 4. Februar 0018RHC Recklinghausen I 14:30:00 14:30 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-02-04 15:15:00 4. Februar 0018RHC Recklinghausen II 15:15:00 15:15 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 10:00:00 18. Februar 0018RSC Cronenberg II 10:00:00 10:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 10:00:00 18. Februar 0018GRSC Mönchengladbach 10:00:00 10:00 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 10:45:00 18. Februar 0018RSC Cronenberg I 10:45:00 10:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 10:45:00 18. Februar 0018Hülser SV Krefeld 10:45:00 10:45 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 11:30:00 18. Februar 0018ERSC Schwerte 11:30:00 11:30 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 11:45:00 18. Februar 0018IGR Remscheid 11:45:00 11:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 12:15:00 18. Februar 0018SK Germania Herringen 12:15:00 12:15 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 12:45:00 18. Februar 0018IGR Remscheid 12:45:00 12:45 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 13:00:00 18. Februar 0018RSC Cronenberg II 13:00:00 13:00 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 13:30:00 18. Februar 0018GRSC Mönchengladbach 13:30:00 13:30 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-02-18 13:45:00 18. Februar 0018RSC Cronenberg I 13:45:00 13:45 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 10:00:00 25. Februar 0018Hülser SV Krefeld 10:00:00 10:00 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 10:00:00 25. Februar 0018SK Germania Herringen I 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 10:45:00 25. Februar 0018RHC Recklinghausen I 10:45:00 10:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 10:45:00 25. Februar 0018SG Moskitos/Herringen II 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 11:30:00 25. Februar 0018IGR Remscheid 11:30:00 11:30 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 11:45:00 25. Februar 0018RHC Recklinghausen II 11:45:00 11:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 11:45:00 25. Februar 0018SG Moskitos/Herringen II 11:45:00 11:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 12:30:00 25. Februar 0018Hülser SV Krefeld 12:30:00 12:30RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-02-25 12:30:00 25. Februar 0018SK Germania Herringen I 12:30:00 12:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 13:00:00 25. Februar 0018VfL Hüls 13:00:00 13:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-02-25 14:30:00 25. Februar 0018IGR Remscheid 14:30:00 14:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 10:00:00 11. März 0018ERG Iserlohn 10:00:00 10:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 10:00:00 11. März 0018VfL Hüls 10:00:00 10:00 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 10:45:00 11. März 0018RSC Cronenberg II 10:45:00 10:45 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 10:45:00 11. März 0018SG Moskitos/Herringen II 10:45:00 10:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 11:30:00 11. März 0018RSC Cronenberg I 11:30:00 11:30RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-03-11 11:45:00 11. März 0018SK Germania Herringen I 11:45:00 11:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 12:15:00 11. März 0018TuS Düsseldorf Nord 12:15:00 12:15 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 12:30:00 11. März 0018VfL Hüls 12:30:00 12:30SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-03-11 13:00:00 11. März 0018RSC Cronenberg I 13:00:00 13:00 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 13:45:00 11. März 0018ERG Iserlohn 13:45:00 13:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-03-11 14:30:00 11. März 0018RSC Cronenberg II 14:30:00 14:30RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-03-18 10:00:00 18. März 0018SC Moskitos Wuppertal 10:00:00 10:00 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 10:00:00 18. März 0018RHC Recklinghausen 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 10:45:00 18. März 0018IGR Remscheid 10:45:00 10:45 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 10:45:00 18. März 0018GRSC Mönchengladbach 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 11:30:00 18. März 0018Hülser SV Krefeld 11:30:00 11:30 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 11:45:00 18. März 0018RSC Cronenberg II 11:45:00 11:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 12:15:00 18. März 0018ERSC Schwerte 12:15:00 12:15 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 12:45:00 18. März 0018GRSC Mönchengladbach 12:45:00 12:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 13:00:00 18. März 0018SC Moskitos Wuppertal 13:00:00 13:00 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 13:30:00 18. März 0018RHC Recklinghausen 13:30:00 13:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-03-18 13:45:00 18. März 0018IGR Remscheid 13:45:00 13:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 10:00:00 15. April 0018Hülser SV Krefeld 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 10:00:00 15. April 0018ERG Iserlohn 10:00:00 10:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 10:45:00 15. April 0018IGR Remscheid 10:45:00 10:45 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 10:45:00 15. April 0018RHC Recklinghausen 10:45:00 10:45 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 11:30:00 15. April 0018RSC Cronenberg I 11:30:00 11:30 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 11:45:00 15. April 0018RHC Recklinghausen 11:45:00 11:45 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 12:15:00 15. April 0018IGR Remscheid 12:15:00 12:15 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 12:30:00 15. April 0018ERG Iserlohn 12:30:00 12:30 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 13:00:00 15. April 0018Hülser SV Krefeld 13:00:00 13:00 ERSC SchwerteN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 13:30:00 15. April 0018SC Moskitos Wuppertal 13:30:00 13:30 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 13:45:00 15. April 0018RSC Cronenberg II 13:45:00 13:45 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-04-15 14:15:00 15. April 0018ERG Iserlohn 14:15:00 14:15 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 09:30:00 22. April 0018RSC Cronenberg II 09:30:00 09:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 09:30:00 22. April 0018SK Germania Herringen I 09:30:00 09:30 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 10:00:00 22. April 0018VfL Hüls 10:00:00 10:00 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 10:15:00 22. April 0018SG Moskitos/Herringen II 10:15:00 10:15RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-04-22 10:45:00 22. April 0018Hülser SV Krefeld 10:45:00 10:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 11:45:00 22. April 0018ERG Iserlohn 11:45:00 11:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 12:15:00 22. April 0018SG Moskitos/Herringen II 12:15:00 12:15 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 12:30:00 22. April 0018RSC Cronenberg II 12:30:00 12:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 12:30:00 22. April 0018VfL Hüls 12:30:00 12:30 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 14:00:00 22. April 0018RSC Cronenberg I 14:00:00 14:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-04-22 14:15:00 22. April 0018SK Germania Herringen I 14:15:00 14:15RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-04-29 09:30:00 29. April 0018ERSC Schwerte 09:30:00 09:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 10:00:00 29. April 0018GRSC Mönchengladbach 10:00:00 10:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 10:15:00 29. April 0018SK Germania Herringen 10:15:00 10:15 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 10:45:00 29. April 0018RHC Recklinghausen 10:45:00 10:45 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 11:00:00 29. April 0018RSC Cronenberg I 11:00:00 11:00 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 11:45:00 29. April 0018RSC Cronenberg II 11:45:00 11:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 11:45:00 29. April 0018SC Moskitos Wuppertal 11:45:00 11:45 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 12:30:00 29. April 0018ERSC Schwerte 12:30:00 12:30 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 12:30:00 29. April 0018GRSC Mönchengladbach 12:30:00 12:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 13:15:00 29. April 0018SK Germania Herringen 13:15:00 13:15 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 13:30:00 29. April 0018SC Moskitos Wuppertal 13:30:00 13:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-04-29 14:15:00 29. April 0018GRSC Mönchengladbach 14:15:00 14:15 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 10:00:00 1. Mai 0018TuS Düsseldorf Nord 10:00:00 10:00RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-05-01 10:00:00 1. Mai 0018RSC Cronenberg I 10:00:00 10:00 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 10:45:00 1. Mai 0018RSC Cronenberg I 10:45:00 10:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 10:50:00 1. Mai 0018SG Moskitos/Herringen II 10:50:00 10:50 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 11:40:00 1. Mai 0018Hülser SV Krefeld 11:40:00 11:40 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 11:45:00 1. Mai 0018RSC Cronenberg II 11:45:00 11:45 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 12:30:00 1. Mai 0018RHC Recklinghausen II 12:30:00 12:30RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-05-01 12:30:00 1. Mai 0018RSC Cronenberg II 12:30:00 12:30 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 13:20:00 1. Mai 0018Hülser SV Krefeld 13:20:00 13:20SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-05-01 14:10:00 1. Mai 0018TuS Düsseldorf Nord 14:10:00 14:10 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-05-01 15:00:00 1. Mai 0018SK Germania Herringen I 15:00:00 15:00 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 10:00:00 6. Mai 0018Hülser SV Krefeld 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 10:00:00 6. Mai 0018ERSC Schwerte 10:00:00 10:00 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 10:45:00 6. Mai 0018SC Moskitos Wuppertal 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 10:45:00 6. Mai 0018GRSC Mönchengladbach 10:45:00 10:45 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 11:30:00 6. Mai 0018RSC Cronenberg II 11:30:00 11:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 11:45:00 6. Mai 0018RHC Recklinghausen 11:45:00 11:45 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 12:15:00 6. Mai 0018SC Moskitos Wuppertal 12:15:00 12:15 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 12:30:00 6. Mai 0018ERSC Schwerte 12:30:00 12:30 GRSC MönchengladbachN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 13:00:00 6. Mai 0018Hülser SV Krefeld 13:00:00 13:00 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 13:30:00 6. Mai 0018ERSC Schwerte 13:30:00 13:30 SK Germania HerringenN/A
Zusammenfassung 0018-05-06 13:45:00 6. Mai 0018RSC Cronenberg I 13:45:00 13:45 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 10:00:00 13. Mai 0018ERG Iserlohn 10:00:00 10:00 RHC Recklinghausen IIN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 10:00:00 13. Mai 0018RSC Cronenberg I 10:00:00 10:00SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-05-13 10:45:00 13. Mai 0018RHC Recklinghausen I 10:45:00 10:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 10:45:00 13. Mai 0018RSC Cronenberg II 10:45:00 10:45SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-05-13 11:00:00 13. Mai 0018TuS Düsseldorf Nord 11:00:00 11:00 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 11:45:00 13. Mai 0018RHC Recklinghausen II 11:45:00 11:45 Hülser SV KrefeldN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 11:45:00 13. Mai 0018RSC Cronenberg I 11:45:00 11:45 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 12:30:00 13. Mai 0018VfL Hüls 12:30:00 12:30 IGR RemscheidN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 12:30:00 13. Mai 0018ERG Iserlohn 12:30:00 12:30RHC Recklinghausen I N/A
Zusammenfassung 0018-05-13 12:30:00 13. Mai 0018RSC Cronenberg II 12:30:00 12:30 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-05-13 14:00:00 13. Mai 0018TuS Düsseldorf Nord 14:00:00 14:00 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 10:00:00 27. Mai 0018Hülser SV Krefeld 10:00:00 10:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 10:00:00 27. Mai 0018RHC Recklinghausen II 10:00:00 10:00 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 10:45:00 27. Mai 0018RHC Recklinghausen I 10:45:00 10:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 10:50:00 27. Mai 0018SG Moskitos/Herringen II 10:50:00 10:50 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 11:40:00 27. Mai 0018IGR Remscheid 11:40:00 11:40 SK Germania Herringen IN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 11:45:00 27. Mai 0018RHC Recklinghausen II 11:45:00 11:45 RSC Cronenberg IIN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 12:30:00 27. Mai 0018TuS Düsseldorf Nord 12:30:00 12:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 12:30:00 27. Mai 0018RHC Recklinghausen I 12:30:00 12:30 RSC Cronenberg IN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 13:20:00 27. Mai 0018IGR Remscheid 13:20:00 13:20SG Moskitos/Herringen II N/A
Zusammenfassung 0018-05-27 14:10:00 27. Mai 0018Hülser SV Krefeld 14:10:00 14:10 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 0018-05-27 15:00:00 27. Mai 0018SK Germania Herringen I 15:00:00 15:00 VfL HülsN/A
Zusammenfassung 2015-09-12 18:00:15 12. September 2015SC Moskitos Wuppertal 18:00:15 18:00 RSC CronenbergN/A
Zusammenfassung 2015-09-12 18:00:35 12. September 2015TuS Düsseldorf Nord 18:00:35 18:00 RSC DarmstadtN/A
Zusammenfassung 2015-09-19 17:30:47 19. September 2015SG Herten/Lichtstad 17:30:47 17:30 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 2015-09-19 19:30:52 19. September 2015RSC Gera 19:30:52 19:30 SC Bison CalenbergN/A
Zusammenfassung 2015-09-26 16:00:59 26. September 2015RSC Gera 16:00:59 16:00 RSC DarmstadtN/A
Zusammenfassung 2015-10-10 17:30:08 10. Oktober 2015SG Herten/Lichtstad 17:30:08 17:30 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 2015-10-10 18:00:04 10. Oktober 2015RSC Darmstadt 18:00:04 18:00 RSC GeraN/A
Zusammenfassung 2015-10-10 18:00:47 10. Oktober 2015RHC Recklinghausen 18:00:47 18:00 ERG IserlohnN/A
Zusammenfassung 2015-10-11 13:00:24 11. Oktober 2015RSC Gera 13:00:24 13:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 2015-10-17 18:00:10 17. Oktober 2015TuS Düsseldorf Nord 18:00:10 18:00 SC Bison CalenbergN/A
Zusammenfassung 2015-10-24 15:00:29 24. Oktober 2015SC Moskitos Wuppertal 15:00:29 15:00SG Herten/Lichtstad N/A
Zusammenfassung 2015-10-25 11:00:40 25. Oktober 2015RSC Gera 11:00:40 11:00 TuS Düsseldorf NordN/A
Zusammenfassung 2015-10-31 18:00:05 31. Oktober 2015TuS Düsseldorf Nord 18:00:05 18:00 SC Moskitos WuppertalN/A
Zusammenfassung 2015-10-31 18:00:38 31. Oktober 2015RSC Cronenberg 18:00:38 18:00 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 2015-11-07 17:30:05 7. November 2015RSC Darmstadt 17:30:05 17:30 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 2015-11-07 18:00:52 7. November 2015TuS Düsseldorf Nord 18:00:52 18:00 RSC CronenbergN/A
Zusammenfassung 2015-11-14 15:30:05 14. November 2015SG Herten/Lichtstad 15:30:05 15:30 RSC DarmstadtN/A
Zusammenfassung 2015-11-14 15:30:44 14. November 2015SC Bison Calenberg 15:30:44 15:30 RHC RecklinghausenN/A
Zusammenfassung 2015-11-14 17:30:51 14. November 2015ERG Iserlohn 17:30:51 17:30 TuS Düsseldorf NordN/A
