Heimtabelle vom Spieltag Nr. 21
Platz | Mannschaft | Sp. | S | SV | N | NV | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | IGR Remscheid | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91:29 | + 62 | 30 |
2 | (2) | SK Germania Herringen | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 99:32 | + 67 | 24 |
3 | (3) | RESG Walsum | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 68:32 | + 36 | 23 |
4 | (4) | TuS Düsseldorf-Nord | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 54:30 | + 24 | 21 |
5 | (5) | SC Bison Calenberg | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 57:55 | + 2 | 18 |
6 | (8) | RSC Darmstadt | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 46:32 | + 14 | 17 |
7 | (6) | RSC Cronenberg | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 62:43 | + 19 | 16 |
8 | (7) | ERG Iserlohn | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 41:45 | - 4 | 15 |
9 | (9) | RHC Recklinghausen | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 50:75 | - 25 | 9 |
10 | (10) | HSV Krefeld | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | 29:56 | - 27 | 6 |
11 | (11) | SC Moskitos Wuppertal | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14:148 | - 134 | 0 |
S: Sieg SV: Sieg nach Verlängerung N: Niederlage NV: Niederlage nach Verlängerung