Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC Darmstadt | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 10 | 41 | 0 | 1 | 3 |
ERG Iserlohn | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 49 | 1 | 0 | 3 |
KO KO 18 32 52 55 55 58 59 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 FT
RSC Darmstadt
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Paul Cuntz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mustafe Abdi | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nils Koch | Spieler | 2 (58', 59') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
5 | Philip Wagner | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Philip Leyer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Marvin Mensah | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Maximilian Becker | Spieler | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
7 | Maximilian Hack | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexandre Andrade | Spieler | 1 (32') | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Behnke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ERG Iserlohn
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christopher Hegener | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joan Salarich | Spieler | 3 (18', 52', 55') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 |
7 | Marc Rue | Spieler | 1 (55') | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Patrick Glowka | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nils Hilbertz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Sergio Pereira | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Timon Henke | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukas Kost | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kai Milewski | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (60') | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 3 |
2 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Peter Thißen Thomas Ullrich |