Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGR Remscheid | 8 | 8 | 10 | 2 | 0 | — | 49 | 2 | 6 | — |
RESG Walsum | 5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 12 | 33 | 2 | 3 | — |
KO KO 6 11 12 14 14 15 17 21 26 26 28 31 38 43 46 46 49 50 FT
IGR Remscheid
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Joshua Dutt | Spieler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 |
6 | Eric Krämer | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Julian Peinke | Spieler | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Michael Raab | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fabian Selbach | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yannick Peinke | Spieler | 1 (49') | 0 | 1 (12') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alexander Leon Ober | Spieler | 3 (21', 43', 46') | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Daniel Strieder | Spieler | 2 (46', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Jonas Langenohl | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Yannik Lukassen | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RESG Walsum
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Leon Brandt | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Daniel Quabeck | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tobias Wahlen | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Miquel Vila Gallaguet | Spieler | 0 | 0 | 1 (26') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Christopher Berg | Spieler | 1 (31') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jan Erik Dobbratz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Xavier Berruezo | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sebastian Haas | Spieler | 3 (6', 28') | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (14') | 0 | 0 | 0 |
40 | Nuno Rilhas | Spieler | 0 | 0 | 1 (11') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stan Holtzer | Spieler | 1 (38') | 0 | 1 (15') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
8 | 5 |
0 | 0 |
2 | 3 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Daniel Loewe Ton Sörensen |