Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bison Calenberg | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 16 | 47 | 6 | 2 | — |
RHC Recklinghausen | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | — | 38 | 3 | 2 | — |
KO KO 6 7 7 10 10 10 16 17 20 23 32 39 50 50 FT
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Mayer | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anika Hasenheit | Spieler | 2 (7', 23') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emma Schulze | Spieler | 3 (10', 32', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 1 (17') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 2 (6', 16') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Britt Stina Brandt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RHC Recklinghausen
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Annika Nohlen | Spieler | 2 (20', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Merle Vahrsson | Spieler | 1 (7') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Leonie Mackowiak | Spieler | 1 (10') | 0 | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marie-Christin Schürmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vanessa Ehlert | Spieler | 1 (39') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Janna Wozniak | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Annabell Pillenkamp | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tabea Andrioff | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nele Weber | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
8 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Patrick Flössel |