Ergebnisse
Mannschaft | Tore Gesamt | Tore | TF | BK | RK | Auszeit 1. HZ | Auszeit 2. HZ | Tore 1. HZ | Tore 2. HZ | Tore OT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS Düsseldorf Nord | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 12 | 33 | 2 | 1 | — |
SC Bison Calenberg | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 42 | 1 | 6 | — |
KO KO 5 5 10 32 32 33 40 43 48 48 50 FT
TuS Düsseldorf Nord
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marah Rybarczyk | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Leonie Kittel | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marie-Chrstine Rittler | Spieler | 1 (43') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ricarda Schulz | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Celina Baltes | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lisa Hansel | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Joyce Kimberly Brusdeillins | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maya Tolk | Spieler | 1 (5') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Tabea Brinkmann | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jenny Delgado | Spieler | 1 (10') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T1 - Trainer: Daniela Paczia
M - Mechaniker: Katja Dlouhy
SC Bison Calenberg
# | Spieler | Position | Tore | Tore OT | Blaue Karte | Rote Karte | Penalty gehaltenen | Penalty verwandelt | Direkten gehalten | Direkten verwandelt | Teamfoul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Angela Sturm | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Anika Hasenheit | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Emma Schulze | Spieler | 2 (5', 32') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kim Alina Henckels | Spieler | 2 (33', 50') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michaela Paul | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clara Nowotka | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Charlotte Van Putten | Torwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Anna Hartje | Spieler | 3 (32', 48', 48') | 0 | 1 (40') | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Britt Stina Brandt | Spieler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P - Physio: Sabine Johansson
D1 - Team-Delegierter: Jens Paul
T1 - Trainer: Milan Brandt
Tore
Tore OT
Blaue Karte
Rote Karte
Penalty gehaltenen
Penalty verwandelt
Direkten gehalten
Direkten verwandelt
Teamfoul
3 | 7 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Ton Sörensen |